Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
TECHNICAL PARAMETERS
S13 10kV Type Double Winding Series Main Product Performance Parameters
Model | Rated Capacity (KVA) | Link Set Label | Voltage Combination (KV) | No-Load Loss (W) | Dy-Load Loss (W) | Yy-Load Loss (W) | No-Load Curret (%) | Short-Circuit Impedance (%) | ||
High Pressure | Tapping Range | Low Pressure | ||||||||
S13-M-30 | 30 | Yyn0 or Dyn11 | 10 6.3 | ±5 ±2x2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 600 | 1.5 | 4 |
S13-M-50 | 50 | 100 | 910 | 870 | 1.3 | |||||
S13-M-63 | 63 | 110 | 1090 | 1040 | 1.2 | |||||
S13-M-80 | 80 | 130 | 1310 | 1250 | 1.2 | |||||
S13-M-100 | 100 | 150 | 1580 | 1500 | 1.1 | |||||
S13-M-125 | 125 | 170 | 1890 | 1800 | 1.1 | |||||
S13-M-160 | 160 | 200 | 2310 | 2200 | 1 | |||||
S13-M-200 | 200 | 240 | 2730 | 2600 | 1 | |||||
S13-M-250 | 250 | 290 | 3200 | 3050 | 0.9 | |||||
S13-M-315 | 315 | 340 | 3830 | 3650 | 0.9 | |||||
S13-M-400 | 400 | 410 | 4520 | 4300 | 0.8 | |||||
S13-M-500 | 500 | 480 | 5410 | 5150 | 0.8 | |||||
S13-M-630 | 630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | |||||
S13-M-800 | 800 | 700 | 7500 | 0.6 | ||||||
S13-M-1000 | 1000 | 830 | 10300 | 0.6 | ||||||
S13-M-1250 | 1250 | 970 | 12000 | 0.5 | ||||||
S13-M-1600 | 1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | ||||||
S13-M-2000 | 2000 | 1550 | 18300 | 0.4 | 5 | |||||
S13-M-2500 | 2500 | 1830 | 21200 | 0.4 |
SH15 Type Amorphous Alloy Transformer Main Product Performance Parameters
Model | Rated Capacity (KVA) | Link Set Label | Voltage Combination (KV) | No-Load Loss (W) | Dy-Load Loss (W) | Yy-Load Loss (W) | No-Load Current (%) | Short-Circuit Impedance (%) | ||
High Pressure | Tapping Range | Low Pressure | ||||||||
SH15-M-30 | 30 | Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% ±2x2.5% | 0.4 | 33 | 630 | 600 | 1.5 | 4 |
SH15-M-50 | 50 | 43 | 910 | 870 | 1.2 | |||||
SH15-M-63 | 63 | 50 | 1090 | 1040 | 1.1 | |||||
SH15-M-80 | 80 | 60 | 1310 | 1250 | 1 | |||||
SH15-M-100 | 100 | 75 | 1580 | 1500 | 0.9 | |||||
SH15-M-125 | 125 | 85 | 1890 | 1800 | 0.8 | |||||
SH15-M-160 | 160 | 100 | 2310 | 2200 | 0.6 | |||||
SH15-M-200 | 200 | 120 | 2730 | 2600 | 0.6 | |||||
SH15-M-250 | 250 | 140 | 3200 | 3050 | 0.6 | |||||
SH15-M-315 | 315 | 170 | 3830 | 3650 | 0.5 | |||||
SH15-M-400 | 400 | 200 | 4520 | 4300 | 0.5 | |||||
SH15-M-500 | 500 | 240 | 5410 | 5150 | 0.5 | |||||
SH15-M-630 | 630 | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 | |||||
SH15-M-800 | 800 | 380 | 7500 | 0.3 | ||||||
SH15-M-1000 | 1000 | 450 | 10300 | 0.3 | ||||||
SH15-M-1250 | 1250 | 530 | 12000 | 0.2 | ||||||
SH15-M-1600 | 1600 | 630 | 14500 | 0.2 | ||||||
SH15-M-2000 | 2000 | 750 | 18300 | 0.2 | 5 | |||||
SH15-M-2500 | 2500 | 900 | 21200 | 0.2 |
S20 10kV Type Double Winding Series Main Product Performance Parameters
Model | Rated Capacity (KVA) | Link Set Label | Voltage Combination(KV) | No-Ioad Loss (W) | Dy-Load Loss (W) | Yy-Load Loss (W) | Short-Circuit Impedance (%) | ||
High Pressure | Tapping Range | Low Pressure | |||||||
S20-M-30 | 30 | Yyn0 Dyn11 | 10 6.3 6 | ±5% ±2x2.5% | 0.4 | 70 | 505 | 480 | 4 |
S20-M-50 | 50 | 90 | 730 | 695 | |||||
S20-M-63 | 63 | 100 | 870 | 830 | |||||
S20-M-80 | 80 | 115 | 1050 | 1000 | |||||
S20-M-100 | 100 | 135 | 1265 | 1200 | |||||
S20-M-125 | 125 | 150 | 1510 | 1440 | |||||
S20-M-160 | 160 | 180 | 1850 | 1760 | |||||
S20-M-200 | 200 | 215 | 2185 | 2080 | |||||
S20-M-250 | 250 | 260 | 2560 | 2440 | |||||
S20-M-315 | 315 | 305 | 3065 | 2920 | |||||
S20-M-400 | 400 | 370 | 3615 | 3440 | |||||
S20-M-500 | 500 | 430 | 4330 | 4120 | |||||
S20-M-630 | 630 | 510 | 4960 | 4.5 | |||||
S20-M-800 | 800 | 630 | 6000 | ||||||
S20-M-1000 | 1000 | 754 | 8240 | ||||||
S20-M-1250 | 1250 | 870 | 9600 | ||||||
S20-M-1600 | 1600 | 1050 | 11600 | ||||||
S20-M-2000 | 2000 | 1225 | 14640 | 5 | |||||
S20-M-2500 | 2500 | 1440 | 14840 |
S22 10kV Type Double Winding Series Main Product Performance Parameters
Model | Rated Capacity (KVA) | Link Set Label | Voltage Combination(KV) | No-Ioad Loss (W) | Dy-Load Loss (W) | Yy-Load Loss (W) | Short-Circuit Impedance (%) | ||
High Pressure | Tapping Range | Low Pressure | |||||||
S22-M-30 | 30 | Yyn0 Dyn11 | 10 6.3 6 | ±5% ±2x2.5% | 0.4 | 65 | 455 | 430 | 4 |
S22-M-50 | 50 | 80 | 655 | 625 | |||||
S22-M-63 | 63 | 90 | 785 | 745 | |||||
S22-M-80 | 80 | 105 | 945 | 900 | |||||
S22-M-100 | 100 | 120 | 1140 | 1080 | |||||
S22-M-125 | 125 | 135 | 1360 | 1295 | |||||
S22-M-160 | 160 | 160 | 1665 | 1585 | |||||
S22-M-200 | 200 | 190 | 1970 | 1870 | |||||
S22-M-250 | 250 | 230 | 2300 | 2195 | |||||
S22-M-315 | 315 | 270 | 2760 | 2630 | |||||
S22-M-400 | 400 | 330 | 3250 | 3095 | |||||
S22-M-500 | 500 | 385 | 3900 | 3710 | |||||
S22-M-630 | 630 | 460 | 4460 | 4.5 | |||||
S22-M-800 | 800 | 560 | 5400 | ||||||
S22-M-1000 | 1000 | 665 | 7415 | ||||||
S22-M-1250 | 1250 | 780 | 8640 | ||||||
S22-M-1600 | 1600 | 940 | 10440 | ||||||
S22-M-2000 | 2000 | 1085 | 13180 | 5 | |||||
S22-M-2500 | 2500 | 1280 | 13360 |
content is empty!